Dévoilement de l’alignement des Étoiles de la Coupe Football Canada 2017
Football Canada a annoncé jeudi la composition d’un alignement de 40 joueurs étoiles à partir d’un groupe de joueurs talentueux qui ont participé au tournoi de la Coupe Football Canada 2017 le mois dernier à Wolfville en Nouvelle-Écosse.
Parmi les joueurs étoiles, il y a Kalenga Muganda du Québec, Joshua White de la Saskatchewan et Tyson Philpot de la Colombie-Britannique qui ont été choisis Joueur offensif par excellence, Joueur défensif par excellence et Joueur des unités spéciales par excellence à Wolfville.
Avec le niveau important de profondeur de compétition le mois dernier à Wolfville, il n’a pas été facile de sélectionner ce groupe de 40 étoiles.
“Le groupe de la Coupe Football Canada de cette année est composé de jeunes hommes exceptionnels,” a fait savoir l’entraîneur-chef de l’Équipe nationale junior Steve Sumarah. “Une des choses qui ont fait de cette sélection un exercice difficile était que le groupe de talent à chaque position était très profond.”
“C’était un grand défi, mais je crois que nous avons réuni un très bon groupe. Je suis heureux de voir comment ces jeunes performent.”
Non seulement les joueurs retenus obtiennent la reconnaissance pour leur prestation, mais aussi une invitation à représenter le Canada face à l’équipe nationale des États-Unis à l’International Bowl 2018. Les dates et le lieu de cette série seront dévoilés à une date ultérieure.
La série de l’International Bowl 2018 servira de tremplin pour l’équipe nationale junior en préparation pour la défense de son titre de Champion du monde MU-19 de la Fédération internationale de football américain (IFAF) 2018.
“Pour la suite, certains de ces gars auront l’occasion de joindre l’équipe nationale junior et cela ne viendra que solidifier ce programme,” ajoute Sumarah. “Ils représenteront bien le Canada à l’International Bowl en janvier.”
“C’est une période très palpitante pour le football au Canada et j’ai hâte au mois de janvier quand nous pourrons aller jouer contre les Américains.”
L’ALIGNMENT DES ETOILES DE LA COUPE FOOTBALL CANADA 2017:
NAME/NOM | POSITION | PROV.TEAM/ÉQUIPE PROV. (#/No.) | HOMETOWN/VILLE | TEAM/ÉQUIPE (2016-17) |
Lukas Boulanger | QB/QA | Quebec (#6) | Estrie | Champlain-Lennoxville |
Michael Calvert | QB/QA | BC (#2) | South Delta | South Delta |
Kalenga Muganda | RB/DO | Quebec (#4) | Quebec | Seminaire de Saint-Francois |
Jalen Philpot | RB/DO | BC (#5) | Surrey | Seaquam |
Adre Simmonds | RB/DO | Nova Scotia (#24) | Dartmouth | St. Andrew’s College |
Tyson Rowe | RB/DO | Alberta (#33) | Calgary | St. Francis |
Bennett Stusek | REC | Saskatchewan (#5) | Regina | Campbell Collegiate |
Jashia Lewis-Pennicooke | REC | Quebec (#10) | Terrebonne | Sun Youth |
Tyson Philpot | REC | BC (#6) | Surrey | Seaquam |
Keelan White | REC | BC (#10) | North Vancouver | Handsworth |
Segun Adeseye | REC | Alberta (#87) | Calgary | Crescent Heights |
Adam LaBrash | REC | Saskatchewan (#80) | Saskatoon | Walter Murray |
Nathan Raymond | OL/LO | Saskatchewan (#60) | Redvers | Moosomin |
Alexis Lévesque-Gallant | OL/LO | Quebec (#68) | Lassalle | Saint-Leonard |
Carter Johnson | OL/LO | Alberta (#57) | Chestermere | Henry Wise Wood |
Daniel Stefanyk | OL/LO | Alberta (#65) | Calgary | Henry Wise Wood |
Zack Fry | OL/LO | Ontario (#65) | London | London Jr. |
Phil Grohovac | OL/LO | BC (#50) | Victoria | Mount Douglas |
Alexandre Masri Fliss | OL/LO | Quebec (#53) | Lasalle | Seminaire de Saint-Francois |
Jacob Biggs | DB/DD | Alberta (#21) | Calgary | Saint Francis |
Riley Gabriel | DB/DD | Nova Scotia (#10) | Truro | Cobequid Educational Centre |
Lucas Cormier | DB/DD | New Brunswick (#8) | Tantramar | Tantramar |
Kamryn Matheson | DB/DD | Nova Scotia (#20) | Truro | Cobequid Educational Centre |
Devonte Ballantyne | DB/DD | Ontario (#22) | Strathroy | London Jr. |
Nicolas Lessard | DB/DD | Quebec (#2) | Terrebonne | College Charles-Lemoyne |
Vincent Delisle | DB/DD | Quebec (#7) | Trois-Rivieres | Seminaire de Saint-Francois |
Aidan John | LB/SEC | Nova Scotia (#58) | Halifax | Citadel |
Lwal Uguak | LB/SEC | Alberta (#99) | Edmonton | Harry Ainlay |
Lamar Goods | LB/SEC | Alberta (#66) | Fort McMurray | Father Mercredi |
Daniel Okpoko | LB/SEC | Saskatchewan (#75) | Saskatoon | St. Joseph |
Tyler Eckert | LB/SEC | BC (#43) | Burnaby | St. Thomas More |
Yshad-Shane Benjamin | LB/SEC | Quebec (#97) | Mirabel | Polyvalente Deux-Montagnes |
Malik Yusuf | DL/LD | Ontario (#44) | Ottawa | Ottawa Sooners |
Eryk Bujalski | DL/LD | Manitoba (#50) | Winnipeg | Vincent Massey |
Joshua White | DL/LD | Saskatchewan (#37) | Regina | Campbell Collegiate |
Tyrece Viner-Cox | DL/LD | Manitoba (#2) | Winnipeg | Garden City |
Etienne Amiot | DL/LD | Quebec (#25) | Quebec | Seminaire de Saint-Francois |
Jethro Oleko | DL/LD | Ontario (#9) | Windsor | Essex |
Antoine Couture | K | Quebec (18) | Quebec | College Notre Dame |
Ethan Martin | ATH | Ontario (#4) | London | London South |
This post is also available in: Anglais