Dévoilement des étoiles du Défi de l’Est MU-16 ans
Football Canada a souligné l’excellence de 40 joueurs qui ont participé au Défi de l’Est MU-16 2018 disputé à Guelph, ON, en les sélectionnant à titre d’étoiles du tournoi.
Le Québec, qui a remporté le championnat au mois de juillet dernier, compte le plus de sélections avec 14 joueurs. Le Nouveau-Brunswick a vu neuf de ses joueurs être choisis, contre sept pour la Saskatchewan, médaillée d’argent. L’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont eu droit à cinq étoiles chacun.
La sélection de cette formation d’étoiles a été difficile à faire en raison du niveau de jeu élevé qu’ont offert les joueurs l’été dernier à Guelph.
« Avec tous ces joueurs de talent qu’on a pu voir, cette liste d’étoiles est un signe de la richesse et de la variété de joueurs qu’on retrouve dans l’Est », a noté Aaron Geisler, directeur du développement à Football Canada. « Durant le Défi de l’Est MU-16, nous avons vu des joueurs rapides, explosifs et dotés de belles qualités athlétiques s’aligner avec chacune des cinq provinces participantes. »
« Après avoir tenu ce tournoi au cours des deux dernières années, nous pouvons déjà voir l’impact et l’importance de cette compétition à l’échelle nationale. Le fait que le niveau de compétition ait été aussi élevé à Guelph a rendu la tâche de choisir les étoiles très difficile. Être nommé parmi les étoiles du Défi de l’Est représente une belle réalisation et les joueurs devraient être fiers d’avoir obtenu une telle reconnaissance. »
ÉTOILES DU DÉFI DE L’EST MU-16 2018
2018 UNDER-16 EASTERN CHALLENGE ALL-STARS | |||
NAME/NOM | POSITION | PROV.TEAM/ÉQUIPE PROV. (#/NO.) | HOMETOWN/VILLE |
Kaelan Trepanier | QB | Québec | Pointe Claire |
Samuel Tremblay | QB | New Brunswick | New Maryland |
Yann Ulrich Longa | RB | Québec | Montreal |
Caulin O’Donnell | RB | New Brunswick | Saint John |
Alex Kennedy | RB | Québec | Deux-Montagnes |
Brennan Horvath | RB | Saskatchewan | Balgonie |
Louis Felix-Leblanc | RB | Québec | La Prairie |
Kenzy Paul | WR | Québec | La Prairie |
Tyrese Buissereth | WR | Québec | Montreal |
Rhett Vavra | WR | Saskatchewan | Swift Current |
Elijah Hartley | WR | Ontario | Ajax |
Caleb Tremblay | WR | New Brunswick | New Maryland |
Thomas Kleinknecht | WR | Nova Scotia | Hammonds Plains |
Jean-Pascal Legault | OL | Québec | Saint-Joseph-Du-Lac |
William Zambito | OL | Québec | Sainte-Thérèse |
Brady Hayes | OL | New Brunswick | Moncton |
Nick Titus | OL | New Brunswick | Riverview |
Zack Latincic | OL | Ontario | Stoney Creek |
Cash Cuthbert | OL | Saskatchewan | Weyburn |
Ryan Arenburg | OL | Nova Scotia | Dayspring |
Owen MacRae | K | Nova Scotia | Sheffield Mills |
Edward Bolduc | DB | Québec | Québec |
Isaac Porter | DB | New Brunswick | Fredericton |
Ryan Suffron | DB | Nova Scotia | Kentville |
Wane Amadou Moctar | DB | Québec | Pointe Calumet |
Mason Arruda | DB | Ontario | Burlington |
John Stoll | DB | Saskatchewan | Melville |
Rylar Sombach | DB | Saskatchewan | Regina |
Edwin Wilson Tara Kolenge | LB | Québec | Montreal |
Reid MacKay | LB | New Brunswick | New Maryland |
Justin Pace | LB | Québec | Saint-Lambert |
Anthony Venneri | LB | Ontario | Hamilton |
Dalton Norek | LB | Saskatchewan | Esterhazy |
Nelson Gomes Victor | DL | Québec | Pointe Calumet |
Alex Murdock | DL | New Brunswick | Fredericton |
Max Barber | DL | Ontario | Hamilton |
Joel Pinsonneault | DL | Québec | Sainte-Catherine |
Garrett Eaton | DL | Nova Scotia | Canning |
William Keats | DL | New Brunswick | Fredericton |
Damiete Orubibi | DL | Saskatchewan | Regina |
This post is also available in: Anglais