Dévoilement de l’alignement des Étoiles régionales MU-16 de l’Ouest 2017
Mardi, Football Canada a dévoilé un alignement de 40 joueurs étoiles sélectionnés parmi le groupe d’athlètes talentueux qui ont participé au Défi MU-16 de l’Ouest de Football Canada, le mois dernier à Lethbridge, en Alberta.
Non seulement les joueurs sont reconnus pour leur performance au tournoi, mais ils obtiennent aussi une invitation pour représenter le Canada à l’International Bowl 2018. Les détails, notamment les dates et le lieu où se déroulera cette série seront dévoilés à une date ultérieure.
Puisqu’il s’agissait de la première édition du Défi MU-16 de l’Ouest, les objectifs de ce tournoi étaient d’introduire ce groupe d’âge aux tournois compétitifs de football en plus d’encourager leur développement. La sélection de cette équipe d’étoiles a été compliquée par le calibre élevé démontré à Lethbridge au début du mois de juillet.
“Avec autant de joueurs de talent, cette liste d’étoiles tient compte du groupe diversifié de joueurs qui existent dans l’Ouest,” a indiqué Aaron Geisler, directeur du développement à Football Canada. “Durant le Défi MU-16 de l’Ouest, nous avons vu de la vitesse, de l’explosivité et des qualités athlétiques des joueurs des quatre provinces participantes.”
“Après la première année de ce tournoi, nous pouvons déjà voir l’incidence et l’importance de l’événement sur la scène nationale. Voir ce niveau élevé de compétition à Lethbridge est venu compliquer le processus de sélection. Être choisi comme joueur étoile au terme du Défi de l’Ouest est une réalisation d’envergure et les joueurs doivent être fiers de cette reconnaissance spéciale. ”
L’ALIGNMENT DES ÉTOILES RÉGIONALES MU-16 DE L’OUEST 2017:
NAME/NOM | POSITION | PROV.TEAM/ÉQUIPE PROV. (#/NO.) | HOMETOWN/VILLE | TEAM/ÉQUIPE 2016-17 |
Eli Hetlinger | QB/QA | Alberta (#11) | Edmonton | Harry Ainlay |
Noah Pelletier | QB/QA | Saskatchewan (#7) | Regina | Balfour |
Jaden Caston | RB/DO | Alberta (#25) | Calgary | Henry Wise Wood |
Xavier Cole | RB/DO | British Columbia (#6) | Delta | Seaquam |
Ryker Frank | RB/DO | Saskatchewan (#17) | Regina | Leboldus |
Payton Littleford | RB/DO | Manitoba (#34) | Thunder Bay | St. Patrick |
Ajou Ajou | REC | Alberta (#80) | Brooks | Brooks |
Kaiden Bannon | REC | Manitoba (#13) | Winnipeg | Garden City |
Sony Bermudez-Chavez | REC | Alberta (#5) | Edmonton | Harry Ainlay |
Logan Buchwitz | REC | British Columbia (#88) | Chilliwack | GW Graham |
Jaxon Hume | REC | Alberta (#21) | Edmonton | Harry Ainlay |
Kolby Hurford | REC | Alberta (#1) | Sherwood Park | Salisbury |
Ethan Yip | REC | British Columbia (#14) | Surrey | Holy Cross |
Derek Beaubien | OL/LO | Saskatchewan (#54) | Scout Lake | Assiniboia |
Sam Carson | OL/LO | Alberta (#65) | Calgary | Henry Wise Wood |
Cash Cuthbert | OL/LO | Saskatchewan (#75) | Weyburn | Weyburn |
Keghan Davidson | OL/LO | Manitoba (#58) | Thunder Bay | Hammarskjold |
Albert Reese | OL/LO | Alberta (#70) | Edmonton | Strathcona |
Evan Selzler | OL/LO | Alberta (#57) | Sherwood Park | Archbishop Jordan |
Navarone Watchmaker | OL/LO | Alberta (#50) | Kehewin | Notre Dame Bonnyville |
Charlie DeLand | DB/DD | Alberta (#20) | Calgary | St. Francis |
Adam Fast | DB/DD | Manitoba (#25) | Winnipeg | Valour |
Jackson Gant | DB/DD | Alberta (#27) | St. Albert | St. Albert |
Nostyn Hart | DB/DD | Manitoba (#24) | Winnipeg | Vincent Massey |
Jordan Innes | DB/DD | Alberta (#24) | Calgary | Ernest Manning |
Sheldon McNabb | DB/DD | Alberta (#12) | Sherwood Park | Salisbury |
Jackson Milton-Owens | DB/DD | Saskatchewan (#12) | Regina | Campbell |
Jordan Friesen | DL/LD | Manitoba (#41) | Winnipeg | Dakota |
Fayden Graymyk | DL/LD | Saskatchewan (#55) | Yorkton | Yorkton |
Hayden Lorenz | DL/LD | Saskatchewan (#49) | Regina | Leboldus |
Adrian Minakata Mata | DL/LD | Alberta (#99) | Calgary | St. Francis |
Jonah Sicliano | DL/LD | Manitoba (#90) | Thunder Bay | Hammarskjold |
Karl Von Einsiedel | DL/LD | British Columbia (#1) | Mission | Abbbotsford |
Jacob Yahaya | DL/LD | Alberta (#92) | Calgary | St. Francis |
Jude Buchanan | LB/SEC | British Columbia (#7) | Vancouver | Notre Dame |
Isaac Dokken | LB/SEC | Manitoba (#55) | Steinbach | Steinbach |
Simon King | LB/SEC | Alberta (#55) | Calgary | St. Francis |
Carson Remus | LB/SEC | Alberta (#58) | Okotoks | Foothills |
Parker Schmaltz | LB/SEC | Saskatchewan (#34) | Regina | Winston Knoll |
Kosta Zannis | LB/SEC | Alberta (#45) | Calgary | Crescent Heights |
This post is also available in: Anglais