Un ancien de l’International Bowl est le premier choix du Repêchage de la LCF 2017
Quatre anciens de l’Équipe nationale junior réclamés dimanche
Photo : USA Football
Pas moins de 23 joueurs réclamés au Repêchage de la LCF 2017 ont participé aux programmes de haute performance de Football Canada, notamment la Coupe Football Canada, l’International Bowl et les équipes nationales.
Avec le premier choix du dimanche 7 mai, les Blue Bombers de Winnipeg ont réclamé Faith Ekakitie, un ancien de l’International Bowl (Équipe mondiale de l’IFAF 2012) de l’Université de l’Iowa.
Deux choix plus tard, les Lions de la Colombie-Britannique ont repêché le receveur étoile des Marauders de McMaster Daniel Vandervoort. L’ancien de la Coupe Canada 2011 (Est de l’Ontario) a remporté le trophée Peter Gorman 2013 (recrue par excellence).
Avec leur deuxième choix de la première ronde, les Blue Bombers ont joué un coup de dé en retenant le produit local Geoff Gray. Les Bombers devront toutefois attendre pour voir comment le finissant de l’Université du Manitoba fera dans la NFL alors que le joueur de ligne à l’attaque a récemment signé une entente comme agent libre avec les Packers de Green Bay. Gray a participé à la Coupe Football Canada en 2011 avec l’Équipe du Manitoba.
Pour conclure la ronde initiale, le Rouge et Noir d’Ottawa a réclamé le joueur de ligne offensive Evan Johnson de l’Université de la Saskatchewan. Johnson a été le troisième ancien de la Coupe Canada à être repêché en première ronde, après avoir participé à l’édition de 2011 du championnat national avec la Saskatchewan.
Quatre anciens de l’Équipe nationale junior ont aussi été retenus dimanche, notamment trois membres de l’équipe médaillée d’or du Championnat du monde MU-19 2012 à Austin au Texas.
J.-S. Roy a été le premier du trio du tournoi de 2012 à être réclamé alors que le joueur de ligne offensive de Laval a été un choix de deuxième ronde d’Edmonton. Le coéquipier de Roy à Laval et avec l’équipe nationale de 2012 Edward Godin a été un choix de cinquième ronde par les Lions de la Colombie-Britannique. Godin a été membre de la première équipe d’étoiles du Championnat du monde MU-19 de l’IFAF 2012 à Austin au Texas.
Le dernier du trio de 2012, Tyler Hendry qui a marqué deux touchés lors du match de l’East-West Bowl l’an dernier a été réclamé en huitième ronde par Winnipeg. Un rang plus tard, les Lions de la Colombie-Britannique ont choisi le receveur Mitch Hillis, premier membre de l’Équipe nationale junior de 2014 à être repêché dans la LCF.
Résultats du Repêchage de la LCF 2017
Résultats complets du Repêchage : cliquez ici.
Choix (ronde) |
Équipe de la LCF |
Joueur |
Position, École |
Compétition nationale / internationale |
1 (1) | Winnipeg | EKAKITIE, FAITH | PD, Iowa | International Bowl 2012 (Équipe mondiale) |
3 (1) | Sask. | VANDERVOORT, DANIEL | REC, McMaster | Coupe Canada 2011 (Est de l’Ontario) |
8 (1) | Winnipeg | GRAY, GEOFF | BO, Manitoba | Coupe Canada 2011 (Manitoba) |
9 (1) | Ottawa | JOHNSON, EVAN | BO, Saskatchewan | Coupe Canada 2011 (Saskatchewan) |
10 (2) | Toronto | WOODS, MASON | BO, Idaho | Coupe Canada 2010 et 2011 (C.-B.) |
13 (2) | Hamilton | SCHRAM, BRADEN | BO, Calgary | Coupe Canada MU-17 2009 (Nord de l’Alberta) |
14 (2) | Edmonton | ROY, JEAN-SIMON | BO, Laval | CM junior MU19 (Équipe nationale junior) |
22 (3) | Edmonton | MULUMBA, CHRIS | SEC, Maine | Coupe Canada MU-17 2009 (Québec); Coupe Canada MU-18 2010 (Québec); International Bowl 2012 (Équipe mondiale) |
26 (3) | Ottawa | ANKOU, ELI | LD, UCLA | International Bowl 2012 (Équipe mondiale) |
28 (4) | Calgary | MILANOVIC-LITRE, ANTE | SEC, Simon Fraser | Coupe Canada 2011 (C.-B.) |
30 (4) | Sask. | AUCLAIR, ANTONY | AR, Laval | Coupe Canada 2010 (Québec); International Bowl 2013 (Équipe mondiale) |
33 (4) | C.-B. | HAMLIN, NATHANIEL | DD, Carleton | Coupe Canada 2011 |
37 (5) | Sask. | PICTON, MITCHELL | REC, Regina | Coupe Canada 2012 (Saskatchewan) |
42 (5) | C.-B. | GODIN, EDWARD | LD, Laval | Coupe Canada MU-17 2009 (Québec); CM MU-19 2012 (Équipe nationale junior); International Bowl 2012 (Équipe mondiale) |
45 (6) | Montréal | CARTER, MALCOLM | REC, Carleton | Coupe Canada 2012 (Est de l’Ontario) |
46 (6) | Sask. | SPRUKULIS, DANNY | BO, Toronto | Coupe Canada 2012 (Ouest de l’Ontario) |
48 (6) | Montréal | RADFORD, DENZEL | REC, Calgary | Coupe Canada 2011 (Alberta) |
62 (7) | Ottawa | ILNICKI, ED | DO, Alberta | Coupe Canada 2012 (Alberta); International Bowl 2014 (Équipe nationale MU-19) |
64 (8) | Sask. | GLAUDE, MARC | BO, Montréal | Coupe Canada MU-17 2008 (Québec) |
68 (8) | Winnipeg | HENRY, TYLOR | REC, Alberta | Coupe Canada 2010 (Alberta); 2à012 U19 WC (Jr. National Team) |
69 (8) | C.-B. | HILLIS, MITCHELL | REC, Saskatchewan | Coupe Canada 2011 et 2012 (Saskatchewan); International Bowl 2014 (Équipe nationale MU-19); CM MU-19 2014 (Équipe nationale junior) |
70 (8) | Calgary | SINDANI, RICHARD | REC, Regina | Coupe Canada 2012 (Saskatchewan) |
71 (8) | Ottawa | FILIPPELLI, JORDAN | BO, Calgary | International Bowl 2013 (Équipe mondiale) |
This post is also available in: Anglais