UM16 M – Field / Terrain 1 |
UM16 F – Field / Terrain 2 | |||||||
Time (ET)/ Heure (HE) | Home/Domicile | Score/Pointage | Away/Visiteur | Score/Pointage | Home/Domicile | Score/Pointage | Away/Visiteur | Score/Pointage |
Saturday July 28 / Samedi 28 juillet |
||||||||
9 am / 9h | MB | 52 | SK | 13 | ON | 12 | NS stats |
24 |
10 am / 10h | ON | 38 | NS/N.-É. | 18 | QC | 6 | SK | 33 |
11 am / 11h | PEI/Î.-P.-É. | 0 | QC | 44 | MB | 13 | PEI/Î.-P.-É. | 24 |
12 pm / midi | LUNCH/ DÉJEUNER |
|||||||
1 pm / 13h | SK | 35 | ON | 34 | SK | 26 | NS/N.-É. | 18 |
2 pm / 14h | NS/N.-É. | 7 | QC | 56 | ON | 19 | QC | 24 |
3 pm / 15h | PEI/Î.-P.-É. | 13 | MB | 41 | PEI/Î.-P.-É. | 26 | SK | 13 |
4 pm / 16h | QC | 65 | SK | 18 | QC | 13 | MB | 6 |
5 pm / 17h | NS/N.-É. | 34 | PEI/Î.-P.-É | 28 | NS/N.-É. | 6 | PEI/Î.-P.-É. | 12 |
6 pm / 18h | MB | 19 | ON | 12 | MB | 27 | ON | 7 |
Sunday July 29 / Dimanche 29 juillet |
||||||||
9 am / 9h | MB | 47 | NS/N.-É. | 12 | SK | 27 | MB | 0 |
10 am / 10h | SK | 26 | PEI/Î.-P.-É. | 39 | PEI/Î.-P.-É. | 33 | ON | 12 |
11 am / 11h | ON | 6 | QC | 21 | QC | 20 | NS/N.-É. | 0 |
12pm / midi | LUNCH / DÉJEUNER |
|||||||
1 pm / 13h | NS/N.-É. | 13 | SK | 50 | PEI/Î.-P.-É. | 18 | QC | 7 |
2 pm / 14h | QC | 27 | MB | 14 | MB | 8 | NS/N.-É. | 26 |
3 pm / 15h | PEI/Î.-P.-É. | 7 | ON | 20 | ON | 12 | SK | 40 |
Monday July 30 / Lundi 30 juillet |
||||||||
9 am / 9h | (5) NS/N.-É. | 0 | (6) PEI/Î.-P.-É. | 42 | (5) MB | 7 | (6) ON | 12 |
10 am / 10h | (1) QC | 35 | (4) ON | 6 | (1) PEI/Î.-P.-É. | 0 | (4) NS/N.-É. | 7 |
11 am / 11h | (2) MB | 32 | (3) SK | 6 | (2) SK | 32 | (3) QC | 20 |
12 pm / midi | LUNCH / DÉJEUNER |
|||||||
1 pm / 13h | ||||||||
2 pm / 14h | ||||||||
3 pm/ 15h | U16-M Bronze medal game / Match pour la 3e place | U16-F Bronze medal game / Match pour la 3e place | ||||||
ON
L1vs4 |
38 | SK
L2vs.3 |
27 | PEI/Î.-P.-É.
L1 vs 4 |
6 | QC
L2 vs. 3 |
12 | |
4 pm / 16h | UM16-M Gold medal game / finale | UM16-F Gold medal game / finale | ||||||
QC
W1vs4 |
39 | MB
W2vs3 |
34 | NS/N.-É.
W1vs4 |
24 | SK
W2vs3 |
25 | |
5 pm / 17h | Closing Ceremonies / Cérémonies de clôture |
UM18 M – Field /Terrain 1 | UM18 F – Field /Terrain 2 | |||||||
Heure (HE) | Home/Domicile | Score/Pointage | Away/Visiteur | Score/Pointage | Home/Domicile | Score/Pointage | Away/Visiteur | Score/Pointage |
Saturday July 28 / Samedi 28 juillet |
||||||||
9 am / 9h | ON | 12 | MB | 25 | SK | 8 | QC | 36 |
10 am / 10h | NS/N.-É. | 36 | SK | 18 | MB | 6 | NS/N.-É. | 6 |
11 am / 11h | SK | 7 | ON | 19 | QC | 15 | ON | 8 |
noon/ midi | LUNCH |
|||||||
1 pm / 13h | MB | 37 | NS/N.-É. | 28 | NS/N.-É. | 18 | SK | 7 |
2 pm / 14h | NS/N.-É. | 23 | ON | 14 | QC | 36 | MB | 7 |
3 pm / 15h | SK | 0 | MB | 24 | ON | 14 | NS/N.-É. | 12 |
4 pm / 16h | MBstats | 0 | SKstats | 18 | ||||
Sunday July 29 / Dimanche 29 juillet |
||||||||
9 am / 9h | SK | 0 | NS/N.-É. | 13 | ON | 6 | SK | 13 |
10 am / 10h | ON | 7 | MB | 19 | QC | 26 | NS/N.-É. | 0 |
11 am / 11h | MB | 28 | NS/N.-É. | 12 | MB | 6 | ON | 20 |
noon / midi | LUNCH / DÉJEUNER |
|||||||
1 pm / 13h | ON | 12 | SK | 8 | (4) NS/N.-É. | 12 | (5) MB | 7 |
2 pm / 14h | NS/N.-É. | 25 | ON | 10 | ||||
3 pm / 15h | MB | 47 | SK | 7 | ||||
Monday July 30 / Lundi 30 juillet |
||||||||
9 am / 9h | (1) MB | 35 | (4) SK | 12 | (1) QC | 7 | (W4 vs. 5) NS/N.-É. | 0 |
10 am / 10h | (2) NS/N.-É. | 6 | (3) ON | 19 | (2) SK | 19 | (3) ON | 7 |
11 am / 11h | ||||||||
noon / midi | LUNCH / DÉJEUNER |
|||||||
1 pm / 13h | UM18-M Bronze medal game / Match pour la 3e place | UM18-F Bronze medal game / Match pour la 3e place | ||||||
SK
L1vs.4 |
6 | NS/N.-É.
L2vs.3 |
25 | NS/N.-É.
L1vs.4 |
0 | ON
L2vs.3 |
20 | |
2 pm / 14h | UM18-M Gold medal game / finale | UM18-F Gold medal game / finale | ||||||
MB
W1vs.4 |
35 | ON
W2vs.3 |
0 | QC
W1vs.4 |
44 | SK
W2vs.3 |
0 | |
3 pm / 15h | ||||||||
4 pm / 16h | ||||||||
5 pm / 17h | Closing Ceremonies / Cérémonies de clôture |
This post is also available in: Anglais