Six anciens de l’Équipe nationale juniors réclamés au Repêchage de la LCF
Six anciens joueurs de l’Équipe nationale junior figurant parmi les 70 joueurs réclamés au Repêchage de la LCF 2016. De plus, 15 joueurs sélectionnés ont participé à la Coupe Football Canada tandis que dix autres joueurs ont participé à l’International Bowl au sein de l’Équipe mondiale de l’IFAF. Les trois événements figurent dans le parcours de haute performance de Football Canada.
Cinq des huit choix de première ronde étaient des bloqueurs, notamment trois porte-couleurs de l’Université Laval. Après avoir effectué une transaction pour passer du troisième au cinquième rang, les Lions de la Colombie-Britannique ont sélectionné Charles Vaillancourt, deux fois participant à la Coupe Football Canada. Avant de se retrouver à Laval, l’ancien du collège Champlain-Lennoxville a été un joueur de centre au sein de l’Équipe mondiale de l’IFAF, dans un gain de 35-29 sur les États-Unis dans le match de l’International Bowl de 2012.
Pour conclure la ronde initiale, Edmonton a sélectionné Tevaun Smith, qui a participé à la Coupe Canada 2010 et deux fois participant à l’International Bowl. Le choix d’Edmonton est risqué, mais pourrait rapporter gros alors que Smith était classé comme deuxième espoir de sélection par le Bureau de dépistage de la LCF avant le repêchage, mais il a signé un contrat avec les Colts d’Indianapolis de la NFL. Avant d’aller à l’Université de l’Iowa, Smith a été choisi Joueur par excellence de l’International Bowl 2011 et il a joué un grand rôle dans la victoire en 2012 grâce à un attrapé de touché de 17 verges.
Le demi offensif des Dinos de Calgary Mercer Timmis a été le premier ancien joueur de l’Équipe nationale junior à être réclamé en 2016. Le joueur originaire de Burlington a été choisi au 14e rang par les Ticats, l’équipe de sa région et la même formation avec laquelle son arrière-grand-père a été joueur et entraîneur.
Mehdi Abdesmad, le seul joueur réclamé cette année à avoir disputé la Coupe Canada, l’International Bowl et au sein de l’Équipe nationale junior, 25e choix en troisième ronde par le Rouge et Noir d’Ottawa. L’athlète originaire de Montréal était le troisième espoir de sélection selon le Bureau de dépistage de la LCF, mais sa valeur a changé depuis qu’il a récemment signé un contrat avec les Titans du Tennessee.
En plus de Timmis, quatre autres membres de l’Équipe canadienne médaillée d’or au Championnat du monde MU-19 de l’IFAF à Austin au Texas ont été réclamés mardi soir. Le secondeur et spécialiste des longues remises Pierre-Luc Caron a été un choix de cinquième ronde par Calgary. En sixième ronde, le rapide receveur des Gryphons de Guelph A’dre Fraser de Halifax a été le 47e choix par les Alouettes de Montréal, tandis qu’Edmonton a conclu la ronde en réclamé le joueur par excellence de l’East-West Bowl de l’an dernier Doug Corby. Le choix de huitième ronde de Calgary, Quinn Horton a été le dernier joueur d’Équipe Canada à être réclamé par un club de la LCF en 2016.
Repêchage de la LCF 2016
ROUND 1 / 1ère RONDE | |||||||
PICK / CHOIX | PLAYER / JOUEUR | POS. | SCHOOL / UNIVERSITÉ | TEAM / ÉQUIPE | COUPE CANADA CUP | INT’L BOWL | TEAM CANADA / ÉQUIPE CANADA |
1 | St. John, Josiah | OL/LO | Oklahoma | SSK | |||
2 | Gagnon, Phillippe | OL/LO | Laval | MTL | |||
3 | Revenberg, Brandon | OL/LO | Grand Valley State | HAM via BC | |||
4 | Jones, Brian | WR/RÉ | Acadia | TOR | NS/NÉ 2011 | ||
5 | Vaillancourt, Charles | OL/LO | Laval | BC via HAM | QC 2010; 2009 (MU17) | 2012 | |
6 | Singleton, Alex | LB/SEC | Montana State | CGY | |||
7 | Lauzon-Seguin, Jason | OL/LO | Laval | OTT | |||
8 | Smith, Tevaun | WR/RÉ | Iowa | EDM | 2010 ON E | 2011 & 2012 | |
ROUND 2 / 2e RONDE | |||||||
PICK / CHOIX | PLAYER / JOUEUR | POS. | SCHOOL / UNIVERSITÉ | TEAM / ÉQUIPE | COUPE CANADA CUP | INT’L BOWL | TEAM CANADA / ÉQUIPE CANADA |
9 | Corney, Trent | DL/LD | Virginia | WPG via EDM via SSK | |||
10 | Couture, Michael | OL/LO | Simon Fraser | WPG | |||
11 | Moore, Wayne | RB/DO | McMaster | MTL | |||
12 | Thompson, Anthony | DB/DD | Southern Illinois | BC | |||
13 | Sackey, DJ | OL/LO | Toronto | TOR | |||
14 | Timmis, Mercer | RB/DO | Calgary | HAM | 2012 Jr. | ||
15 | Brescacin, Juwan | WR/RÉ | Northern Illinois | CGY | |||
16 | Charland, Mikael | DB/DD | Concordia | OTT | |||
17 | Colquhoun, Arjen | DB/DD | Michigan State | EDM | |||
ROUND 3 / 3e RONDE | |||||||
PICK / CHOIX | PLAYER / JOUEUR | POS. | SCHOOL / UNIVERSITÉ | TEAM / ÉQUIPE | COUPE CANADA CUP | INT’L BOWL | TEAM CANADA / ÉQUIPE CANADA |
18 | Jones, Mike | WR/RÉ | Southern | HAM via SSK | |||
19 | Loffler, Taylor | DB/DD | UBC | WPG | |||
20 | Jamieson, Sean | OL/LO | Western Ontario | MTL | |||
21 | Davis, Terrell | LB/SEC | UBC | HAM via BC | BC/CB 2010 & 2011 | ||
22 | Campbell, Jamal | OL/LO | York | TOR | |||
23 | Blaszko, Brett | WR/RÉ | Calgary | BC via HAM | 2013 | ||
24 | Bouka, Elie | DB/DD | Calgary | SSK via CGY | QC 2010 | ||
25 | Abdesmad, Mehdi | DL/LD | Boston College | OTT | QC 2008 (MU17) | 2010 | 2009 Jr. |
26 | Van Glyswyk, Quinn | K/B | UBC | SSK via EDM | |||
ROUND 4 / 4e RONDE | |||||||
PICK / CHOIX | PLAYER / JOUEUR | POS. | SCHOOL / UNIVERSITÉ | TEAM / ÉQUIPE | COUPE CANADA CUP | INT’L BOWL | TEAM CANADA / ÉQUIPE CANADA |
27 | Cross, Declan | RB/DO | McMaster | TOR via SSK | |||
28 | Gauthier, Shane | LB/SEC | Laval | WPG | |||
29 | Johnson, George | WR/RÉ | Western Ontario | MTL | |||
30 | Guy, Dillon | OL/LO | Buffalo | BC via HAM via BC | 2007 (MU17) ON W/O; 2006 (MU17) ON W/O 2005 (MU17) ON S. | 2010 | |
31 | Noel, Llevi | WR/RÉ | Windsor AKO Fratmen | TOR | |||
32 | Johnson, Shaquille | WR/RÉ | Western | BC via HAM | 2008 (U17), 2010 ON W/O | 2013 | |
33 | Grozman, Roman | OL/LO | Concordia | CGY | 2009 ON E (MU17) | 2011 | |
34 | Jackson, Kevin | LB/SEC | Sam Houston State | OTT | |||
35 | Onyemata, David | DL/LD | Manitoba | SSK via HAM/EDM | |||
ROUND 5 / 5e RONDE | |||||||
PICK / CHOIX | PLAYER / JOUEUR | POS. | SCHOOL / UNIVERSITÉ | TEAM / ÉQUIPE | COUPE CANADA CUP | INT’L BOWL | TEAM CANADA / ÉQUIPE CANADA |
36 | Ogbongbemiga, Alex | LB/SEC | Calgary | SSK | |||
37 | Intzandt, Zachary | OL/LO | McMaster | WPG | |||
38 | Bolduc, Jean Philippe | DB/DD | Laval | CGY via SSK | |||
39 | Faubert-Lussier, Felix | WR/RÉ | Laval | HAM via BC | QC 2009 (MU19) | 2011 | |
40 | Newton, Curtis | LB/SEC | Guelph | TOR | 2011 ON. W/O. | ||
41 | Douglas, Elroy | DB/DD | Missouri Western State | HAM | |||
42 | Caron, Pierre-Luc | LB/SEC | Laval | CGY | 2012 Jr. | ||
43 | Beardy, Randy | OL/LO | Windsor | OTT | |||
44 | Woodman, Josh | DB/DD | Western Ontario | EDM | |||
ROUND 6 / 6e RONDE | |||||||
PICK / CHOIX | PLAYER / JOUEUR | POS. | SCHOOL / UNIVERSITÉ | TEAM / ÉQUIPE | COUPE CANADA CUP | INT’L BOWL | TEAM CANADA / ÉQUIPE CANADA |
45 | Fraser-Audit, Kyle | OL/LO | Guelph | OTT via SSK | |||
46 | Butcher, Rupert | DL | Western Ontario | WPG | |||
47 | Fraser, A-Dre | WR/RÉ | Guelph | MTL | NS/NÉ 2011 | 2012 Jr. | |
48 | Van Nistelrooy, Brennan | DB/DD | Alberta | BC | |||
49 | Kolankowski, Chris | OL/LO | York | TOR | |||
50 | Tims, Emmitt | WR/RÉ | Saskatchewan | MTL via HAM | |||
51 | Kashak, Michael | DL/LD | McMaster | CGY | |||
52 | McKay, Alex | OL/LO | Manitoba | SSK via OTT | |||
53 | Corby, Doug | WR/RÉ | Queen’s | EDM | 2012 Jr. | ||
ROUND 7 / 7e RONDE | |||||||
PICK / CHOIX | PLAYER / JOUEUR | POS. | SCHOOL / UNIVERSITÉ | TEAM / ÉQUIPE | COUPE CANADA CUP | INT’L BOWL | TEAM CANADA / ÉQUIPE CANADA |
54 | Khatchikian, Arto | LB/SEC | Concordia | OTT via SSK | |||
55 | Vitt, Alex | SB/DI | Manitoba | WPG | MB 2009 (MU19) | ||
56 | Zepeda, Maiko | DB/DD | Montreal | MTL | |||
57 | O’Halloran, Nathan | FB/CA | Windsor | BC | |||
58 | Ngeleka Muamba, Johnathan | DB/DD | McMaster | TOR | |||
59 | Barnett, Mitchell | LB/SEC | UBC | HAM | |||
60 | Kett, Jamal | WR/RÉ | Western Ontario | OTT | 2012 | ||
61 | Parrish, Doug | LB/SEC | Western Oregon | EDM | |||
ROUND 8 / 8e RONDE | |||||||
PICK / CHOIX | PLAYER / JOUEUR | POS. | SCHOOL / UNIVERSITÉ | TEAM / ÉQUIPE | COUPE CANADA CUP | INT’L BOWL | TEAM CANADA / ÉQUIPE CANADA |
62 | Stanford, Joshua | WR/RÉ | Kansas | SSK | |||
63 | Renaud, Frank | LB/SEC | Windsor | WPG | |||
64 | Toppan, Matthew | OL/LO | Guelph | MTL | |||
65 | Richardson, Boyd | DL/LD | UBC | BC | |||
66 | Nieuwesteeg, Ryan | RB/DO | Guelph | TOR | |||
67 | Uren, Matt | WR/RÉ | Western Ontario | HAM | |||
68 | Horton, Quinn | DL/LD | Simon Fraser | CGY | MB 2010 & 2011 | 2012 Jr. | |
69 | Tremblay-Lebel, Guillaume | LB/SEC | Laval | OTT | |||
70 | Lalama, DJ | LB/SEC | Manitoba | EDM | MB 2010; 2009 (MU17) |
This post is also available in: Anglais