7 anciens d’Équipe Canada et 35 anciens de la Coupe Canada en uniforme pour la 50e Coupe Vanier
La 50e édition de la Coupe Vanier présente 7 anciens membres de l’Équipe Nationale Junior ainsi que 35 anciens participants de la Coupe Football Canada.
Le demi-défensif de McMaster Keldyn Ahlstedt fera sa deuxième apparition à la Coupe Vanier après avoir porté les couleurs de MAC contre l’Université Laval en 2012. Ahlstedt état membre de l’équipe canadienne qui a remporté l’or au Championnat du Monde des MU-19 de l’IFAF en 2012 à Austin.
Les Carabins comportent quant à eux 6 anciens membres de l’Équipe Nationale Junior dans leurs rangs, y compris le secondeur de quatrième année Byron Archambault. Byron n’a pas seulement représenté le Canada au Championnat du Monde des MU-19 en 2009 mais il a également été un membre d’Équipe Québec à la Coupe Canada à deux reprises. Il a de plus participé à la première édition du International Bowl en tant que membre de l’Équipe Monde d’IFAF. Archambault est le seul joueur à la Coupe Vanier à avoir participé aux trois événements.
Les cinq autres anciens joueurs de l’Équipe Nationale Junior dans les rangs des Carabins sont Jean-Samuel Blanc (LD) de l’édition 2009, Régis Cibasu (REC), Louis-Philippe Simoneau (B), Nicolas Easterbrook (SEC) et Alexandre Huard (REC) de l’édition 2012.
Des 35 anciens participants à la Coupe Canada à la Coupe Vanier, 13 d’entre eux portent le grenat de McMaster et 22 portent le bleu de Montréal.
Au sein du groupe, Tyler Crapigna des Marauders détient le plus de présence au championnat national avec 3. Tyler, un botteur de cinquième année originaire d’Ottawa, a porté les couleurs de l’équipe Ontario-Est dans la division des MU-17 en 2007 et 2008. Crapigna a représenté Ontario-Est une troisième fois en 2010 lorsque le tournoi a fusionné les divisions des MU-17 et MU-19 pour former la division MU-18 pour mieux correspondre au modèle du Développement à Long-Terme de l’Athlète (DLTA) de Football Canada.
L’entraineur-chef des Carabins Danny Maciocia a également un lien spécial avec la Coupe Canada, occupant le poste de coordonnateur offensif d’Équipe Québec lors de l’édition inaugurale en 1995. Lors de cette édition, le tournoi nous a offert une série de confrontations interprovinciales suivies d’un match Est c. Ouest entre l’Alberta et le Québec au Stade McGill.
Université de Montréal Carabins | |||||||
No | Last Name / Nom | First name / Prénom | Pos. | Birthplace / Ville de provenance | Jr National Team / Équipe nationale jr. | Coupe Football Canada Cup | International Bowl |
36 | Akue-Atsa | Landri | DD/DB | Sherbrooke | 2011 (UM18) QC | ||
41 | Archambault | Byron | SEC/LB | Montréal | 2009 | 2007 (UM17) QC; 2008 UM19 QC | 2010 World Team / Équipe mondiale |
40 | Blanc | Jean-Samuel | LD/DL | Montréal | 2009 | 2008 UM19 QC | |
3 | Cibasu | Régis | REC | Kinshasa (Congo) | 2012 | ||
2 | Coady | Anthony | DD/DB | Montréal | 2007 UM17 QC; 2008 UM19 QC | ||
4 | Cousineau | Gabriel | QA/QB | Montréal | 2008 & 2007 UM19 QC | ||
26 | Doucet | Alexandre | DD/DB | Montréal | 2008 UM17 QC | ||
28 | Doucet | Guillaume | DD/DB | Montréal | 2008 UM17 QC | ||
58 | Dussault | Louis-Charles | SEC/LB | Montréal | 2010 (UM18) QC | ||
42 | Easterbrook | Nicolas | LD/DL | Montréal | 2012 | ||
5 | Enchill | Philip | REC | Montréal | 2008 UM19 QC | ||
68 | Giguère | Rémi | LO/OL | Repentigny | 2009 UM19 QC | ||
48 | Girard | Guillaume | DD/DB | Trois-Rivières | 2009 UM17 QC | ||
52 | Girard | Mathieu | LD/DL | Laval | 2007 UM17 QC | ||
55 | Glaude | Marc | LO/OL | Beaconsfield | 2008 UM17 QC | ||
9 | Godber | Tim | REC | Montréal | 2008 UM17 QC; 2009 UM19 QC | ||
22 | Huard | Alexandre | REC | Laval | 2012 | 2011 (UM18) QC | |
56 | Lusikila | Randy | LD/DL | Longueuil | 2007 & 2008 UM17 QC | ||
30A | Mongeau | Charles-Olivier | SEC/LB | Montréal | 2009 UM17 QC | ||
10 | Nadeau-Piuze | Samuel | REC | Repentigny | 2009 UM17 QC | ||
6 | Ndao | Ali | REC | Dakar (Sénégal) | 2008 UM17 QC | ||
98 | Poyau | Karl-Andy | LD/DL | Québec | 2009 UM19 QC | ||
38 | Rwiyamilira | Jordan | DD/DB | Montréal | 2007 UM17 QC; 2008 UM19 QC | ||
18 | Simoneau | Louis-Philippe | B/K | La Présentation | 2012 | 2013 World Team / Équipe mondiale | |
45 | Tremblay-Lacombe | William | SEC/LB | Montréal | 2009 UM17 QC | ||
McMaster Marauders | |||||||
No | Last Name / Nom | First name / Prénom | Pos. | Hometown / Ville natale | Jr National Team / Équipe nationale jr. | Coupe Football Canada Cup | International Bowl |
5 | Ahlstedt | Keldyn | DB/DD | Whitby, Ont. | 2012 | 2013 World Team / Équipe mondiale | |
90 | Brouwers | Michael | DL/LD | Hastings, Ont. | 2012 (UM18) ON E. | ||
14 | Cameron | Max | WR/REC | St. Catharine’s | 2010 (UM18) ON W./O. | ||
4 | Crapigna | Tyler | KP/B | Nepean, Ont. | 2007 & 2008 UM17 ON E.; 2010 (UM18) ON E. | 2010 World Team / Équipe mondiale | |
59 | Firlit | Nicholas | OL/LO | Burlington, Ont. | 2011 (UM18) ON W./O. | ||
66 | Goldsworthy | Tyler | OL/LO | Bowmanville, Ont. | 2007 UM17 ON E. | ||
40 | Heathcote | Jacob | LB/SEC | Aldergrove, BC | 2011 (UM18) BC/CB | ||
95 | Malcolm | Kevin | LS | Hamilton, Ont. | 2009 UM19 ON | ||
12 | Mboko | Esaie | WR/REC | St Thomas, Ont. | 2012 (UM18) ON W./O. | ||
82 | Petermann | Daniel | WR/REC | Stoney Creek, Ont. | 2012 (UM18) ON W./O. | ||
51 | Smith | Sean | OL/LO | St Andrews West, Ont. | 2009 UM17 ON E.; 2010 (U18) ON E. | ||
83 | Vandervoort | Daniel | WR/REC | Barrie, Ont. | 2011 ON E. | ||
84 | Vandeweerd | Joshua | WR/REC | Burlington, Ont. | 2010 ON W./O. | ||
26 | Ventresca | Steven | DB/DD | Hamilton, Ont. | 2009 UM19 ON |
This post is also available in: Anglais