Football Canada finalise son alignement pour le Championnat du monde de l’IFAF
Football Canada est fier d’annoncer son alignement de 45 joueurs pour le Championnat du monde de la Fédération internationale de football américain (IFAF) qui se déroulera du 8 au 16 juillet en Autriche. L’alignement final est composé de joueurs en provenance d’un océan à l’autre, soit deux du Nouveau-Brunswick, neuf du Québec, 24 de l’Ontario, cinq de la Saskatchewan, trois de l’Alberta et deux de la Colombie-Britannique.
Les nouvelles additions à l’équipe canadienne comprennent le receveur Jedd Gardner, le quart Donnie Marshall, le demi offensif Matt Walter et les joueurs de ligne à l’attaque Josh Buttrill, Justin Glover et Jason Meideros.
Matt Walter a été ajouté à l’alignement d’Équipe Canada pour remplacer son coéquipier des Dinos de l’Université de Calgary Anthony Woodson, blessé. Walter, un choix de cinquième ronde des Stampeders de Calgary au Repêchage 2011 de la LCF est trois fois membre de l’équipe d’étoiles de la Conférence Canada West et deux fois meneur chez les porteurs de ballon de cette conférence. Jedd Gardner était un membre de la deuxième équipe d’étoiles de Sport universitaire de l’Ontario (SUO) en 2010, captant 30 passes pour 512 verges de gains et cinq touchés en huit matchs avec les Gryphons de l’Université de Guelph. Il a récemment participé au camp des Argonauts de Toronto après avoir été réclamé en quatrième ronde du Repêchage 2011 de la LCF.
La ligne à l’attaque du Canada a ajouté beaucoup de profondeur à un groupe de cinq joueurs déjà impressionnant. Justin Glover, deux fois membre de la première équipe d’étoiles universitaires nationale de Sport interuniversitaire canadien (SIC) vient en tête de lice des additions. Glover vient de compléter sa cinquième saison à l’Université McMaster et il a participé au camp des Roughriders de la Saskatchewan avec Josh Buttrill qui s’est distingué en étant nommé au sein de la première équipe d’étoiles de SUO en 2010 et de la deuxième équipe d’étoiles de SUO en 2009. Coéquipier de Glover à McMaster, Jason Meideros a démontré sa polyvalence alors qu’il a joué au poste de garde au match du East-West Bowl en 2011.
Donnie Marshall ajouté de la profondeur et de l’expérience au poste de quart pour le Canada, le réunissant au sein de l’équipe nationale à son mentor Michael Faulds. Donnie a récemment mené les Mustangs à une deuxième conquête de la coupe Yates de suite à Ottawa. En huit matchs de saison régulière en 2010, Donnie a réussi 54,5 % de ses passes pour 1470 verges et 10 touchés.
Équipe Canada a tenu un camp au rythme de deux entraînements par jour, du 24 au 2 juillet à l’Université Western Ontario alors qu’elle se prépare à représenter le pays. Le personnel d’entraîneurs a été impressionné par le niveau de talent et l’engagement démontré par les joueurs.
L’alignement complet des joueurs se trouve ci-dessous.
Pos. |
Name/ Prénom | Last Name/ Nom de famille |
Hometown / Lieu de résidence |
Teams / équipes |
QB/Q | Michael | Faulds | Eden Mills, ON | St. Andrew’s / Guelph Bears / University of Western Ontario |
QB/Q | Josh | Sacobie | Fredericton, NB | Leo Hayes/Champlain /Universitéd’Ottawa |
QB/Q | Donnie | Marshall | London, ON | Mother Teresa / London Falcons/ University of Western Ontario |
K/B | Lirim | Hajrullahu | St. Catharines, ON | Governor Simcoe / Niagara Spears/ University of Western Ontario |
RB/D, FB/ARR | Michel-Pierre | Pontbriand | Ste-Adèle, QC | Edouard-Montpetit/ Université Laval |
RB/D | David | Stevens | Moose Jaw, SK | Moose Jaw/ University of Saskatchewan |
RB/D | Nick | FitzGibbon | Pushlinch, ON | Centennial / Guelph Bears/ University of Guelph |
RB/D | Matt | Walter | Calgary, AB | Bishop O’Byrne/ University of Calgary |
WR/RÉ, SB/DI, RB/D, KR/SRB | Ricky | Clarke | Toronto, ON | Metro Wildcats/ University of Manitoba |
WR/RÉ, SB/DI | Scott | Valberg | Kingston, ON | Bayridge/ Queen’s University |
R/RÉ | Dante | Luciani | Oakville, ON | St. Thomas Aquinas/ Burlington Stampeders/ Wilfrid Laurier University |
WR/ RÉ , RB/D | Jahmeek | Murray | Mississauga, ON | St. Aloysius Gonzaga / Miss. Warriors/ Saint Mary’s University |
R/RÉ | Shamawd | Chambers | Markham, ON | Markham/ Raiders/ Wilfrid Laurier University |
R/RÉ | Alexandre | Poirier | Victoriaville, QC | Victoriaville Vulkins/ Université de Sherbrooke |
R/RÉ | Jedd | Gardner | Niagara Falls, ON | St. Michael’s / Niagara Spears/ University of Guelph |
OL/LO | Zachary | Pollari | Guelph, ON | Centennial / Guelph Bears/ University of Western Ontario |
OL/LO | Reed | Alexander | Medicine Hat, AB | Medicine Hat / Okanagan Sun/ University of Calgary |
OL/LO | Dan | Bederman | Toronto, ON | Upper Canada College / Metro Wildcats/ Queen’s University |
OL/LO | Matt | Norman | Montreal, QC | Vanier/ University of Western Ontario |
OL/LO | Josh | Buttrill | Barrie, ON | Bear Creek/ University of Western Ontario |
OL/LO | Justin | Glover | Hamilton, ON | Delta / Ironmen/ McMaster University |
OL/LO | Jason | Meideros | Hamilton, ON | St. Thomas More/ McMaster University |
OL/LO | Sherko | Haji-Rasouli | Toronto, ON | Sir John A MacDonald / Toronto Thunder/ Miami/ B.C. Lions |
DE/ AD, DT/PD | David | Rybinski | Kinistino, SK | Melfort 9-man / Regina Thunder/ University of Saskatchewan |
DT/PD | Josh | Symons | Calgary, AB | Bishop O’Byrne/ University of Calgary |
DT/PD, LB/SEC | Jake | Thomas | Douglas, NB | Leo Hayes/ Acadia University |
DL/LD | Adriano | Belli | Toronto, ON | Central Tech/ Houston/ Toronto Argonauts |
DL/LD | Michael | Jean-Louis | Granby, QC | Champlain/ Université Laval |
DL/LD | Brian | Guebert | Saskatoon, SK | Lutheran 6-man / Saskatoon Hilltops/U of Sask/ Winnipeg Blue Bombers |
LB/SEC | Alex | Daprato | Toronto, ON | North Toronto/Queen’s University |
LB/SEC | Steve | Faoro | Port Moody, BC | Pinetree/ Acadia University |
LB/SEC,LS/SLR | Christian | Houle | Trois-Rivières, QC | Vieux-Montréal/ Université de Montréal |
MLB/SEC | Thaine | Carter | Nanaimo, BC | St. Andrew’s/ Queen’s University |
LB/SEC | Anthony | Maggiacomo | Cambridge, ON | Jacop Hespeler/ Wilfrid Laurier University |
LB/SEC | Tom | Labenski | Oakville, ON | Oakville Trafalgar/ Acadia University |
LB/SEC, S/M | Peter | Carrière | Laval, QC | Vieux-Montréal/ Université de Montréal |
CB/DC | Shane | Hall | Toronto, ON | Metro Wildcats/ New Hampshire University |
HB/DO, SAM/SEC, FS/M | Sammy | Okpro | Montreal, QC | Vanier / Concordia / Edmonton Eskimos |
DB/DD | Bryce | McCall | Regina, SK | Regina Thunder/ University of Saskatchewan |
CB/DC, KR/SRB | Alexander | Hoad | Rockwood, ON | Guelph Bears/Universitéd’Ottawa |
DB/DD | Matt | Carapella | London, ON | Saunders / London Falcons/ University of Western Ontario |
DB/DD | Julien | Hamel | Boucherville, QC | Vieux-Montréal/ Université de Montréal |
DB/DD | Maxime | Bérubé | Valleyfield, QC | François-Xavier-Garneau/ Université Laval |
DB/DD | Troy | Adams | Toronto, ON | Toronto Thunder/ Northeastern State University |
DB/DD, C/C | Joel | Lipinski | Regina, SK | Campbell / Vancouver Island/St. Mary’s Univesity / Regina |
This post is also available in: Anglais