La Saskatchewan enflammée aux Championnats canadiens de flag-football 2017
La Saskatchewan enflammée vendredi aux Championnats canadiens de flag-football 2017 à Vancouver
Trois de ses équipes se retrouvent en tête des classements après la première journée de compétition.
Dans la division U-18 masculine, la Saskatchewan était première avec une fiche de 3-0. Pendant ce temps, le Manitoba et la Colombie-Britannique affichaient un bilan de 2-1. Le Québec, la Nouvelle-Écosse et l’Ontario suivaient avec une fiche de 1-2.
La Saskatchewan était aussi en tête chez les filles U-18 avec une fiche de 3-0. La Nouvelle-Écosse et l’Ontario suivaient pas loin derrière avec une fiche de 2-1, puis le Québec et le Manitoba emboîtaient le pas avec leur bilan respectif de 1-2. Toujours en quête d’une première victoire, le Nouveau-Brunswick (0-3) ferme la marche.
Chez les filles U-16, l’équipe Saskatchewan Vert (2-0) est en tête. Québec Rouge, Québec Bleu et Saskatchewan Blanc n’étaient pas loin derrière avec une fiche de 1-1, suivis par l’Alberta (0-2).
Finalement, la Colombie-Britannique Blanc était au premier rang de la division U-16 masculine avec un bilan de 2-0-1. Leurs concitoyens de l’équipe Colombie-Britannique Orange suivaient avec un bilan de 1-1-1. Saskatchewan Vert (2-1) et l’Alberta (1-1) devancent Saskatchewan Blanc et le Manitoba (1-2) avec la Nouvelle-Écosse en fin de peloton avec une fiche de 0-3.
Samedi marque la deuxième journée d’action qui peut être suivie en direct en webdiffusion ICI.
Game Day 2 – August 12, 2017 / Jour de match 2 – 12 août
U16 MALE:
Local Time (PT)/ Heure locale (TP) | Home/Domicile | Away/Visiteur | Links/Liens | ||
9am / 9h | Alberta | BC White | |||
10am / 10h | Nova Scotia | Manitoba | |||
11am / 11h | BC Orange | Saskatchewan White | |||
12pm/ 12h | Saskatchewan Green | Manitoba | |||
1pm / 13h | Alberta | BC Orange | |||
2pm / 14h | BC White | Nova Scotia | |||
3pm / 15h | Alberta | Saskatchewan White | |||
4pm / 16h | BC White | Saskatchewan Green | |||
5pm / 17h | BC Orange | Nova Scotia | |||
6pm / 18h | Alberta | Manitoba |
7pm / 19h | Saskatchewan Green | Saskatchewan White |
U16 FEMALE:
Local Time (PT)/ Heure locale (TP) | Home/Domicile | Away/Visiteur | Links/Liens | ||
10am / 10h | Saskatchewan White | Quebec Red | |||
11am / 11h | Alberta | Saskatchewan Green | |||
12pm / 12h | Quebec Red | Quebec Blue | |||
1pm / 13h | Saskatchewan White | Saskatchewan Green | |||
2pm / 14h | Quebec Blue | Alberta |
U18 MALE:
Local Time (PT)/ Heure locale (TP) | Home/Domicile | Away/Visiteur | Links/Liens | ||
10am / 10h | Ontario | Saskatchewan | |||
11am / 11h | Quebec | Manitoba | |||
12pm / 12h | Nova Scotia | British Columbia | |||
1pm / 13h | Manitoba | Saskatchewan | |||
2pm / 14h | Ontario | Nova Scotia | |||
3pm / 15h | British Columbia | Quebec |
U18 FEMALE:
Local Time (PT)/ Heure locale (TP) | Home/Domicile | Away/Visiteur | Links/Liens | ||
10am / 10h | Saskatchewan | Ontario | |||
11am / 11h | Quebec | Manitoba | |||
12pm / 12h | New Brunswick | Nova Scotia | |||
1pm / 13h | Saskatchewan | Manitoba | |||
2pm / 14h | Ontario | Nova Scotia | |||
3pm / 15h | New Brunswick | Quebec |
This post is also available in: Anglais